HALO® C30 - Alternative Selektivität für hydrophobe Substanzen
Isomer Trennungen in Applikationen: wie Lipide, Steroide, Carotenoide und Vitamine
Eigenschaften der HALO® C30
- sehr gute "Shape-Selectivity" für langkettige, hydrophobe, strukturell ähnliche Verbindungen
- exzellente Reproduzierbarkeit
- kompatibel mit 100% wässriger mobiler Phase

Tocopherol ist eine Form von Vitamin E und ein Antioxidant. Es besteht aus einem Chromanring und einer Isoprenoid-Seitenkette. Auf Grund der guten "Shape Selectivity" der HALO® C30 Phase wird im Vergleich zu der C18 Phase eine gute Basislinientrennung erreicht.

Technische Daten der HALO® C30 Säulen:
Partikelgrösse 2.7 µm
Porengrösse 160Å
C-Gehalt 9.9 %
Endcapping ja
pH-Bereich 2.0 - 9.0
Temperatur Maximum:
60°C bei tiefem pH
40°C bei hohem pH
Bestell Information
HALO® C30 mit 2.1 mm ID
8AM-92112-230 ► 2.7µm • 2.1 x 20 mm
8AM-92112-330 ► 2.7µm • 2.1 x 30 mm
8AM-92112-430 ► 2.7µm • 2.1 x 50 mm
8AM-92112-530 ► 2.7µm • 2.1 x 75 mm
8AM-92112-630 ► 2.7µm • 2.1 x 100 mm
8AM-92112-730 ► 2.7µm • 2.1 x 150 mm
8AM-92112-930 ► 2.7µm • 2.1 x 250 mm
8AM-92112-130 ► Vorsäule 2.1 x 5 mm
HALO® C30 mit 3.0 mm ID
8AM-92113-230 ► 2.7µm • 3.0 x 20 mm
8AM-92113-330 ► 2.7µm • 3.0 x 30 mm
8AM-92113-430 ► 2.7µm • 3.0 x 50 mm
8AM-92113-530 ► 2.7µm • 3.0 x 75 mm
8AM-92113-630 ► 2.7µm • 3.0 x 100 mm
8AM-92113-730 ► 2.7µm • 3.0 x 150 mm
8AM-92113-930 ► 2.7µm • 3.0 x 250 mm
8AM-92113-130 ► Vorsäule 3.0 x 5 mm
HALO® C30 mit 4.6 mm ID
8AM-92114-230 ► 2.7µm • 4.6 x 20 mm
8AM-92114-330 ► 2.7µm • 4.6 x 30 mm
8AM-92114-430 ► 2.7µm • 4.6 x 50 mm
8AM-92114-530 ► 2.7µm • 4.6 x 75 mm
8AM-92114-630 ► 2.7µm • 4.6 x 100 mm
8AM-92114-730 ► 2.7µm • 4.6 x 150 mm
8AM-92114-930 ► 2.7µm • 4.6 x 250 mm
8AM-92114-130 ► Vorsäule 4.6 x 5 mm
HALO® C30 mit 10 mm ID
8AM-92110-402 ► 2.7µm • 10 x 50 mm
8AM-92110-502 ► 2.7µm • 10 x 75 mm
8AM-92110-602 ► 2.7µm • 10 x 100 mm
8AM-92110-702 ► 2.7µm • 10 x 150 mm
Vorsäulen Halter 94900-001